Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Диагностика, категория 1 | Бесплатно |
Диагностика, категория 2 | 700 |
Диагностика, категория 3 |
1200 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Замена 10.0" матрицы | от 2500 |
Замена 10.1" матрицы | от 1500 |
Замена 10.2" матрицы | от 2300 |
Замена 11.1" матрицы | от 4300 |
Замена 11.6" матрицы | от 2700 |
Замена 12.1" матрицы | от 2600 |
Замена 12.5" матрицы | от 3300 |
Замена 13.1" матрицы | от 5600 |
Замена 13.3" матрицы | от 2400 |
Замена 13.4" матрицы | от 3000 |
Замена 14.0" матрицы | от 2700 |
Замена 14.1" матрицы | от 3700 |
Замена 15.0" матрицы | от 3300 |
Замена 15.2" матрицы | от 1000 |
Замена 15.4" матрицы | от 3700 |
Замена 15.6" матрицы | от 2300 |
Замена 16.0" матрицы | от 4300 |
Замена 16.4" матрицы | от 3300 |
Замена 17.1" матрицы | от 4200 |
Замена 17.3" матрицы | от 3700 |
Замена 18.4" матрицы | от 3150 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Профилактика системы охлаждения, категория 1 | 1500 |
Профилактика системы охлаждения, категория 2 | 2500 |
Профилактика системы охлаждения, категория 2 | 4500 |
Профилактическая чистка ноутбука от пыли + замена термопасты | 2200 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Замена кулера | от 2000 |
Ремонт системы охлаждения | 1200 |
Замена системы охлаждения категория 1 | 1500 |
Замена системы охлаждения категория 2 |
2500 |
Замена системы охлаждения категория 3 |
4500 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Замена шлейфа матрицы | 900 |
Ремонт (восстановление) шлейфа матрицы | 1300 |
Замена других шлейфов | 900 |
Ремонт других шлейфов | 1300 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Прошивка bios без разбора аппарата | 1500 |
Прошивка bios с разбором аппарата | 1800 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Замена клавиатуры | 1600 |
Ремонт клавиатуры после попадания влаги | 1400 |
Замена кнопок на клавиатуре | 200(1 кнопка) |
Восстановление шлейфа клавиатуры | 900 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Замена петель матрицы ноутбука | от 1000 |
Ремонт корпуса ноутбука |
1500 |
Замена разьема питания ноутбука |
от 1600 |
Ремонт разьема питания ноутбука |
от 1400 |
Ремонт механических повреждений матрицы ноутбука | от 1500 |
Восстановление жесткого диска после падения | от 1700 |
|
|
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Ремонт по цепи питания МП | от 2500 |
Замена МП на исправную 100% с проверкой и гарантией | от 2900 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Замена видеочипа Nvidia | 3500 |
Замена чипсета | 3200 |
Замена южного моста | 2900 |
Замена северного моста |
3100 |
Замена мультиконтроллера | 2800 |
Замена видеочипа ATI Radeon |
3400 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Комплексная диагностика, выявление причины (при условии ремонт) | Бесплатно |
Ремонт цепи питания | от 2500 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Снятие пароля (до 160 мин по затратам времени) | 1600 |
Снятие пароля (от 160 мин по затратам времени) |
1800 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Замена разьема питания ноутбука | от 1600 |
Восстановление разьема питания | от 1400 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Установка лицензионной Windows 10 | 1500 |
Установка драйверов |
1500 |
Переустановка МакOси |
2000 |
Перенос и сохранение информации, 1 Гб |
1000 |
Установка лицензионных программ | от 900 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Восстановление информации с HDD (жесткого диска) , 100 Гб | 1200 |
Восстановление информации с флешки обычной (USB 2,0/3,0), 1 Гб | 1100 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Удаление вирусов | 1200 |
Удаление баннеров | 1300 |
Настройка антирекламы в браузере |
900 |
Настройка антивирусной защиты | от 2000 |
Настройка продвинутой антивирусной защиты (для бизнеса) |
от 5000 |
Чистка операционной системы от ошибок (синий экран) | 1100 |
Восстановление после неудачного обновления |
от 1000 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Замена HDD на новый | от 4500 |
Замена HDD б/у с разбора (100% проверен ) |
от 3500 |
Восстановление и программный ремонт HDD |
от 1600 |
Восстановление и ремонт HDD с разбором |
от 8600 |
Восстановление информации с HDD, 100 Гб | 1200 |
Наименование работ | Цена, руб |
---|---|
Замена USB порта | 1500 |
Замена HDMI разьема | 2000 |
Замена аудиоразьема | 1300 |
Замена микрофона | 1200 |
Замена динамика (1 или 2-ух) | 2500 |
*после отправки заявки на бесплатную консультацию, мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Все права защищены
© stopfix.ru, 2018
Создание сайта - ITmaestro.ru
Информация и изображения товара на сайте носят ознакомительный характер. Товары могут иметь отличия от описания, представленного на сайте. Использование названия, логотипов, текстов, изображений и иных материалов сайта без согласия с администрации сайта запрещено. Защищено зарегистрированным товарным знаком и наказуемо в соответствии с законодательством РФ. Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.